জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।

Branches

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।

About:

এক নজরে জেলার পরিচিতি
১ | জেলার প্রতিষ্ঠাকাল | : | ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ
২ | আয়তন | : | ৪৩৯৪.৪৬ বর্গকিলোমিটার
৩ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | : | ৫২৮ জনপ্রতি বর্গ কিলোমিটারে
৪ | উপজেলা | : | ০৯ টি (রূপসা, তেরখাদা, দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, দাকোপ, কয়রা)
৫ | থানার সংখ্যা | : | ০৫ টি
৬ | উপজেলা ভূমি অফিস | : | ০৯ টি
৭ | ইউনিয়ন | : | ৬৮ টি
৮ | হাট-বাজার | : | ২৬১ টি
৯ | মহল্লা | : | ১৮৪ টি
১০ | পৌরসভা | : | ০২ টি
১১ | মৌজা সংখ্যা | : | ৭৪৭ টি
১২ | জলমহাল | : | ৬১৯ টি
১৩ | গ্রামের সংখ্যা | : | ১১০৬ টি
১৪ | শিক্ষার হার | : | ৬০.১ %
১৫ | প্রধান বন | : | সুন্দরবন (১৬৬৮১৪ হেক্টর)
১৬ | প্রধান নদ-নদী | : | পশুর, ভদ্রা, ভৈরব, রূপসা, শিবসা, কাজীবাছা, কপোতাক্ষ,আতাই, শোলমারী এবং সুতারখালী।

Mission & Vission:

N/A

Facilities:

N/A

Preferred Work Types:

N/A

Contact Us

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা

Open Jobs

Empty